| Home Buyer Tax Credit Price Tag: $22 Billion | RealEstateJournal | |
| The total estimated cost of the home buyer tax credits is about $22 billion, according to a report released by the Government Accountability Office last week.
|
||
| Real Estate News: Good News About Rising Mortgage... | RealEstateJournal | |
| Here is a look at real-estate news in today's WSJ:
|
||
| El Frio Solar de ClimateWell inicia su andadura e... | Urbanoticias | |
| Comenzando por la República DominicanaTotal Energy Solutions y ClimateWell han aunado fuerzas para introducir esta innovadora tecnología de climatización a través de energía solar térmica en el país dominicanoMadrid, 06 de septiembre de 2010 – ClimateWell, especializada en climatización bajo la tecnología de Frío Solar, ha firmado un acuerdo con Total Energy Solutions (TES), compañía americana c... | ||
| ANDECE apuesta por la construcción industrializad... | Urbanoticias | |
| Actividades de ANDECE en Construtec 2010Del 5 al 8 de octubre en Feria de Madrid - IFEMAEl futuro de la construcción pasa por la industrialización de sus procesos y la sostenibilidad para garantizar su evolución y crecimiento sin poner en peligro a las futuras generaciones; de ahí su gran relevancia en todos los foros de este sector. Por este motivo, ANDECE ha organizado dos eventos formativos sob... | ||
| La compraventa de viviendas cae un 6,3% en el seg... | Urbanoticias | |
| · en comparación con los tres primeros meses de año· hasta sumar 110.378 unidades· según el informe difundido por el Colegio de Registradores | ||
| La deuda hipotecaria se incrementa un 0,6% en jul... | Urbanoticias | |
| La deuda hipotecaria alcanzó en julio 680.647 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,6% respecto al mismo mes de 2009, cuando crecía a un ritmo del 0,8%, según datos del Banco de España. | ||
| El Euríbor situa su tasa diaria en el 1,413% | Urbanoticias | |
| El Euríbor a doce meses, tipo al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas en España, situó ayer su tasa diaria en el 1,413%, una milésima por debajo del nivel que marcó en la anterior jornada El índice ha recortado posiciones tras subir en las dos jornadas anteriores y con cuatro días en lo que va de mes sitúa su tasa mensual en el 1,421%. Los expertos advierten de que el índice descr... | ||
| Las grandes constructoras españolas interesadas e... | Urbanoticias | |
| Las grandes constructoras españolas (ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr y OHL) están interesadas en el plan de infraestructuras de 50.000 millones de dólares (unos 38.800 millones de euros) de Estados Unidos, anunciado por su presidente, Barack Obama, informaron en fuentes de estos grupos. Estados Unidos constituye un mercado estratégico para las principales firmas españolas del sector, lo que ... | ||
| The FHA?s ?Short Refinance? Program: Frequently A... | RealEstateJournal | |
| Here are some answers to the most frequently asked questions about the FHA's 'Short Refinance' program.
|
||
| J.P. Morgan?s Dimon Slashes Home Price | RealEstateJournal | |
| In what might be labeled a fire sale, J.P. Morgan CEO Jamie Dimon has chopped the asking price for his Chicago home by more than 25%.
|
||
| Sunstone?s Deal for Big San Diego Hotel Scuttled | RealEstateJournal | |
| A Grain of Salt on Thursday?s Pending Sales Repor... | RealEstateJournal | |